सभी उत्पाद
55kW 3RW सॉफ्ट स्टार्टर्स S3 106A 3RW3047-1BB04 AC / DC स्क्रू टर्मिनल CE

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
डिलिवरी का स्थान | चीन | नेट वजन / किग्रा) | 1.693 किलो |
---|---|---|---|
पैकेज का आकार | 88.00 x 183.00 x 220.00 | पैकेजिंग आकार इकाई | मिमी |
इन्सुलेशन वोल्टेज माप मूल्य | 600 वी | उत्पाद का नाम | नरम प्रारंभ |
वोल्टेज प्रकार फीडिंग वोल्टेज को नियंत्रित करता है | प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा | मोटर नियंत्रण उपकरण के यांत्रिक आयाम | S3 |
हाई लाइट | 55kW 3RW सॉफ्ट स्टार्टर,3RW सॉफ्ट स्टार्टर्स CE,3RW3047-1BB04 |
उत्पाद विवरण
3RW3047-1BB04 SIRIUS सीमेंस सॉफ्ट स्टार्टर S3 106A 55kW/400V 3RW सॉफ्ट स्टार्टर
SIRIUS सॉफ्ट स्टार्टर S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC स्क्रू टर्मिनल
40 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करंट का मापा गया मान | 106A | |
|
98A | |
|
90A | |
एसी मोटर्स के लिए आउटपुट यांत्रिक शक्ति 230V है | 30 किलोवाट | |
एसी मोटर्स के लिए आउटपुट यांत्रिक शक्ति 400V है | 55 किलोवाट | |
परिचालन आवृत्ति माप मूल्य | 50... 60 हर्ट्ज | |
वोल्टेज प्रकार नियंत्रण फ़ीड वोल्टेज | एसी/डीसी | |
दोष संकेतों के लिए प्रदर्शन विधि | लाल | |
मोटर नियंत्रण उपकरण के यांत्रिक आयाम | S3 | |
कसने का प्रकार | बोल्ट और बुलेट फिक्सेशन |
अनुशंसित उत्पाद