सभी उत्पाद
SIRIUS 3RW सॉफ्ट स्टार्टर्स S3 106A 3RW4047-1BB14 55kW / 400V CE

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
डिलिवरी का स्थान | चीन | पैकेज का आकार | 180.00 x 218.00 x 8800 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग आकार इकाई | मिमी | नेट वजन / किग्रा) | 1.856 किलो |
40°C पर कार्यशील धारा का मापित मान | 106ए | 50 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करंट का मापा गया मान | 98ए |
60°C पर कार्यशील धारा का मापित मान | 90ए | उत्पाद का नाम | नरम प्रारंभ |
हाई लाइट | SIRIUS 3RW सॉफ्ट स्टार्टर,3RW सॉफ्ट स्टार्टर्स S3,3RW4047-1BB14 |
उत्पाद विवरण
3RW सॉफ्ट स्टार्टर 3RW4047-1BB14 SIRIUS सीमेंस सॉफ्ट स्टार्टर S3 106A 55kW/400V
SIRIUS सॉफ्ट स्टार्टर S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC स्क्रू टर्मिनल
परिचालन आवृत्ति माप मूल्य | 50... 60 हर्ट्ज |
सापेक्ष नकारात्मक सहिष्णुता ऑपरेटिंग आवृत्ति | -10% |
सापेक्ष सकारात्मक सहिष्णुता परिचालन आवृत्ति | 10% |
मानक वायरिंग के दौरान कार्यरत वोल्टेज का मापा गया मान | 200... 480V |
सापेक्ष नकारात्मक सहिष्णुता के साथ काम कर रहे वोल्टेज के लिए मानक वायरिंग | -15% |
सापेक्ष सकारात्मक सहिष्णुता के साथ काम कर रहे वोल्टेज के लिए मानक वायरिंग | 10% |
न्यूनतम भार [%] | २०% |
जब निरंतर कार्य करंट [% Ie] 40 °C हो | 115% |
40 डिग्री सेल्सियस के कार्य करंट पर संचालन के दौरान विशिष्ट हानि शक्ति [डब्ल्यू] | 21W |
अनुशंसित उत्पाद