सभी उत्पाद
एसी / डीसी 3आरडब्ल्यू सॉफ्ट स्टार्टर्स स्क्रू टर्मिनल 3RW4046-1BB14 45KW / 80A

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
डिलिवरी का स्थान | चीन | नेट वजन / किग्रा) | 1.853 किलो |
---|---|---|---|
पैकेज का आकार | 88.00 x 183.00 x 220.00 | पैकेजिंग आकार इकाई | मिमी |
इन्सुलेशन वोल्टेज माप मूल्य | 600 वी | उत्पाद का नाम | नरम प्रारंभ |
ऑपरेटिंग आवृत्ति माप मूल्य | 50 ... 60 हर्ट्ज़ | वोल्टेज प्रकार | प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा |
हाई लाइट | एसी 3आरडब्ल्यू सॉफ्ट स्टार्टर,डीसी 3आरडब्ल्यू सॉफ्ट स्टार्टर,3RW4046-1BB14 |
उत्पाद विवरण
45KW/80A 3RW4046-1BB14 3RW सॉफ्ट स्टार्टर्स सीमेंस सॉफ्ट स्टार्टर स्क्रू टर्मिनल
SIRIUS सॉफ्ट स्टार्टर S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC स्क्रू टर्मिनल
फ़ीड वोल्टेज आवृत्ति 1 के मापे गए मूल्य को नियंत्रित करें | 50 हर्ट्ज |
फ़ीड वोल्टेज आवृत्ति 2 के मापे गए मूल्य को नियंत्रित करें | 60 हर्ट्ज |
फ़ीड वोल्टेज आवृत्ति के सापेक्ष नकारात्मक सहिष्णुता नियंत्रण | -10% |
फ़ीड वोल्टेज आवृत्ति का सापेक्ष सकारात्मक सहिष्णुता नियंत्रण | 10% |
50 हर्ट्ज नियंत्रण फ़ीड वोल्टेज 1 एसी पर | 110... 230V |
60 हर्ट्ज नियंत्रण फ़ीड वोल्टेज 1 एसी पर | 110... 230V |
एसी 50 हर्ट्ज पर फ़ीड वोल्टेज के सापेक्ष नकारात्मक सहिष्णुता नियंत्रण | -15% |
50 हर्ट्ज एसी पर, सापेक्ष सकारात्मक सहिष्णुता के साथ फ़ीड वोल्टेज को नियंत्रित करते समय | 10% |
अनुशंसित उत्पाद